Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Octofinals Quarterfinals Semifinals Grandfinals Accreditation
Team Standings
Speaker Standings

Team Standings

RankingTeam NameRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total ScoreSpeaker Points
1 Universitas Indonesia 3333315 838
2 UNIKA Atmajaya Jakarta 3323213 829
3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 3232313 793
4 Universitas Gajah Mada 3123312 778
5 Institut Teknologi Bandung 3330211 804
6 Universitas Airlangga 3133111 752
7 Universitas Negeri Malang 3123211 743
8 Universitas Diponegoro 3203311 739
9 Universitas Negeri Yogyakarta 3032311 737
10 Universitas Padjajaran 3221210 775
11 Universitas Brawijaya 2322110 771
12 UNNES Semarang 1322210 764
13 Universitas Islam Indonesia 2233010 763
14 Universitas Kristen Satya Wacana 3320210 753
15 Universitas Tanjungpura 2023310 751
16 Universitas Muhammadiyah Malang 2131310 740
17 Universitas Udayana 3202310 738
18 PPNS-ITS 1313210 736
19 Universitas Negeri Solo 2320310 735
20 Universitas Katolik Parahyangan 3213110 720
21 Institut Pertanian Bogor 1332110 718
22 Universitas Bina Nusantara 233109 775
23 Universitas Hassanudin 223119 750
24 Sekolah Tinggi Teknokrat Lampung 212139 742
25 Universitas Sanata Darma 331209 735
26 Universitas Negeri Jakarta 231219 733
27 Poltek Pertanian Pangkep 213039 731
28 Universitas Negeri Surabaya 203229 730
29 Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah 032139 722
30 Universitas Jenderal Sudirman 033039 716
31 Poltek Negeri Ujung Pandang 032229 714
32 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 103239 682
33 STT TELKOM Bandung 310318 744
34 Poltek Negeri Sriwijaya 320308 742
35 Universitas Islam Sultan Agung 223108 737
- Universitas Pendidikan Indonesia 220138 737
37 Universitas Mulawarman 311308 736
38 Poltek Negeri Malang 032218 732
39 UNIKA Widya Mandala Surabaya 211228 731
40 Universitas Ahmad Dahlan 221308 729
41 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 310318 721
42 STIKES Muh Banjarmasin 111328 720
43 Universitas Petra Surabaya 221218 719
44 STIEKES Bali 120328 713
45 Universitas Tadulako 003238 707
46 Universitas Mataram 030238 704
47 Universitas Mahasaraswati 013228 690
48 Universitas PGRI NTT 120328 666
49 Universitas Pendidikan Ganesha 330107 742
50 Institut Teknologi Surabaya 302117 718
51 Universitas Negeri Padang 033107 706
52 STKIP Agama Hindu Singaraja 212027 703
53 Universitas Sumatera Utara 103037 701
54 Universitas Negeri Medan 231017 700
55 Poltek Negeri Banjarmasin 112307 698
- Universitas Negeri Makassar 110327 698
57 STKIP Jombang 201227 688
58 ISI Denpasar 001337 677
59 Universitas Lambung Mangkurat 112037 675
60 STIE ITnB Medan 130116 724
61 Poltek Negeri Kupang 102216 715
62 UNIKOM 003126 712
63 Universitas Bengkulu 021306 708
64 STBA Prayoga Padang 102216 698
65 Universitas Muhammadiyah Palembang 200226 697
66 Universitas Muhammadiyah Medan 023016 691
67 Universitas Sriwijaya 200136 690
68 Universitas Syah Kuala Banda Aceh 131106 686
69 Universitas Negeri Samarinda 201036 683
70 Universitas Putra Indonesia Padang 122106 678
71 Universitas Muslim Indonesia Makassar 011316 664
72 Universitas Tidar Magelang 303006 663
73 Universitas Palangkaraya 101226 658
74 Universitas Negeri Manado 121015 709
75 Universitas M Yamin Solok 031015 702
76 ABA nai taken Wamena 102025 699
77 Universitas Nusa Cendana 112105 690
78 Universitas Sam Ratulangi 021115 687
79 STIESIA Surabaya 300025 686
80 SWING A 002035 664
81 Universitas Negeri Papua 113005 659
82 Universitas Muhammadiyah Makassar 121105 651
83 Universitas Negeri Gorontalo 301004 700
84 SWING B 010124 695
85 Politeknik Negeri Padang 020114 692
86 Poltek Negeri Medan 010214 684
87 Universitas Muhammadiyah Pare Pare 210003 679
88 Universitas Batanghari Jambi 020103 650
89 STIE Indonesia Banjarmasin 120003 642
90 Poltek Payakumbuh 011002 673
91 USTJ Jayapura 000112 667
92 STKIP Rie Kaha Ternate 000000 621
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Octofinals Quarterfinals Semifinals Grandfinals Accreditation
Team Standings
Speaker Standings